Âm lịch: tháng Ất Mão [乙卯] - năm Quý Mão [癸卯] |
Ngày thứ | Lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Xem chi tiết |
5 | DL: 2/3/2023 AL: 11/2/2023 | Kỷ Mùi [己未] | Ất Sửu [乙丑] | Chi tiết |
6 | DL: 3/3/2023 AL: 12/2/2023 | Canh Thân [庚申] | Bính Dần [丙寅] | Chi tiết |
7 | DL: 4/3/2023 AL: 13/2/2023 | Tân Dậu [辛酉] | Đinh Mão [丁卯] | Chi tiết |
3 | DL: 7/3/2023 AL: 16/2/2023 | Giáp Tí [甲子] | Canh Ngọ [庚午] | Chi tiết |
4 | DL: 8/3/2023 AL: 17/2/2023 | Ất Sửu [乙丑] | Tân Mùi [辛未] | Chi tiết |
5 | DL: 9/3/2023 AL: 18/2/2023 | Bính Dần [丙寅] | Nhâm Thân [壬申] | Chi tiết |
2 | DL: 13/3/2023 AL: 22/2/2023 | Canh Ngọ [庚午] | Bính Tí [丙子] | Chi tiết |
3 | DL: 14/3/2023 AL: 23/2/2023 | Tân Mùi [辛未] | Đinh Sửu [丁丑] | Chi tiết |
6 | DL: 17/3/2023 AL: 26/2/2023 | Giáp Tuất [甲戌] | Canh Thìn [庚辰] | Chi tiết |
7 | DL: 18/3/2023 AL: 27/2/2023 | Ất Hợi [乙亥] | Tân Tỵ [辛巳] | Chi tiết |
CN | DL: 19/3/2023 AL: 28/2/2023 | Bính Tí [丙子] | Nhâm Ngọ [壬午] | Chi tiết |
2 | DL: 20/3/2023 AL: 2/29/2023 | Đinh Sửu [丁丑] | Quý Mùi [癸未] | Chi tiết |
7 | DL: 25/3/2023 AL: 4/2/2023 | Nhâm Ngọ [壬午] | Mậu Tí [戊子] | Chi tiết |
CN | DL: 26/3/2023 AL: 5/2/2023 | Quý Mùi [癸未] | Kỷ Sửu [己丑] | Chi tiết |
2 | DL: 27/3/2023 AL: 6/2/2023 | Giáp Thân [甲申] | Canh Dần [庚寅] | Chi tiết |
Xem tiếp các bài:
Xem ngày làm nhà
Xem ngày nhập trạch, về nhà mới
Xem ngày tốt theo tuổi
Xem hướng nhà theo tuổi
|
|
|
|
Xem ngày khai trương (Xuất nhập) tháng 03 năm 2023
AL: 11/2/2023
AL: 12/2/2023
AL: 13/2/2023
AL: 16/2/2023
AL: 17/2/2023
AL: 18/2/2023
AL: 22/2/2023
AL: 23/2/2023
AL: 26/2/2023
AL: 27/2/2023
AL: 28/2/2023
AL: 2/29/2023
AL: 4/2/2023
AL: 5/2/2023
AL: 6/2/2023
Xem ngày làm nhà
Xem ngày nhập trạch, về nhà mới
Xem ngày tốt theo tuổi
Xem hướng nhà theo tuổi